根据教字[2023]72号《关于开展2023年度大学生创新创业训练计划项目申报工作的通知》,经济学院组织评审专家对申报2023年度大学生创新创业训练计划的项目进行了评审,现将拟立项项目予以公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 项目名称 | 主持人 | 最终得分 | 排名 | 备注 | 
    
     | 1 | 《从分割到分工——国家城市群建设视角》 | 王都 | 86.25 | 1 | 拟立项 | 
    
     | 2 | 《社会保险法》的实施对性别工资差距的影响——基于CGSS及省级面板数据的实证研究 | 何成旭 | 85.13 | 2 | 拟立项 | 
    
     | 3 | 我国长期护理保险可持续筹资方案探索——基于SD模型与机器学习的实证分析 | 房奕 | 84.08 | 3 | 拟立项 | 
    
     | 4 | 基于媒体关注度的气候风险指数研究 | 杨一帆 | 83.83 | 4 | 拟立项 | 
    
     | 5 | 数字经济驱动城市空间演变与治理研究——基于劳动力配置与流动角度分析 | 张一诺 | 83.50 | 5 | 拟立项 | 
    
     | 6 | 就地就近城镇化与城乡收入差距——以国家新型城镇化综合试点为例 | 孟雨菲 | 81.83 | 6 | 拟立项 | 
    
     | 7 | 地方政府科教支出对城市绿色技术创新的影响研究——基于可持续发展的视角 | 王一淳 | 81.80 | 7 | 拟立项 | 
    
     | 8 | 中国农村家庭代际支持中的性别差异及动机研究:基于CHARLS的实证分析 | 王禹月 | 81.58 | 8 | 拟立项 | 
    
     | 9 | 积极应对人口老龄化战略背景下渐进式延迟退休年龄对职工医保基金可持续的影响——以北京市为例 | 毛丽达·吐尔逊买买提 | 81.13 | 9 | 拟立项 | 
    
     | 10 | 经济下行压力下中国地方政府债务的现状、困境及应对策略分析 | 黄蓓蓓 | 80.58 | 10 | 拟立项 | 
    
     | 11 | 开发区政策对企业创新的影响——基于开发区设立的准自然实验 | 毛乙合 | 79.92 | 11 | 拟立项 | 
   
  
  
 注:公示期2023年7月4日至7月7日中午12时。公示期间如有异议可将意见反馈至zhangjue8462@126.com。
 经济学院
 2023年7月4日